Scholarship Statistics(Fresh)
Scholarship Status | |
Year | |
Scholarship Type | |
State | |
District | |
Institution Type | |
Name of the College/institution | |
Scholarship Type | Registered | Verified | Approved | Processed | Transfered | Not Transfered | Transfered Amount | |||||||
ASPR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ASPR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ASPR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ASPR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ASPR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ASPR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ASPR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BPHFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BPHFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BPHFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BPHFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BPHFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BPHFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BPHFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BPHFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BPHFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BPHFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BPHFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BPHFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BPHFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MFAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MFAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MFAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MFAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MFAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MFAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MFAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MFAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MFAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MFAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MFAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MFAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MFAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MSCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SJMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
